发布开云手机在线登陆入口-开云(中国):2019-04-03
天津大学2019年全(非)日制工商管理硕士(MBA)考生拟录取名单
录取专业代码 125100,录取专业名称 工商管理硕士(MBA)
请拟录取考生实名申请加入天津大学2019级MBA年级QQ群:521512717
批次 | 考生编号 | 姓名 | 笔试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 拟录取 |
提前批 | 100569022596142 | 刘坤奇 | 236 | 149.55 | 154.22 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569000292733 | 范寰 | 231 | 152.39 | 153.36 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569000293056 | 牛润芝 | 225 | 155.81 | 152.32 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292428 | 金永芳 | 234 | 146.50 | 152.20 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569009095849 | 汤健 | 231 | 145.69 | 150.68 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569015895926 | 姬云腾 | 235 | 140.69 | 150.27 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292448 | 柳巧玲 | 227 | 148.27 | 150.11 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569004895814 | 江晋源 | 225 | 142.90 | 147.16 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569021996132 | 胡家琪 | 207 | 157.74 | 145.89 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293947 | 李向前 | 220 | 142.18 | 144.87 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000995260 | 常越林 | 219 | 142.67 | 144.67 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569000291760 | 刘熹 | 210 | 150.62 | 144.25 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569021996130 | 赵晨曦 | 208 | 151.68 | 143.87 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569002395635 | 袁玥 | 219 | 140.05 | 143.62 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569003095735 | 戎天明 | 207 | 150.63 | 143.05 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569019896011 | 燕琦 | 212 | 145.28 | 142.91 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569006195830 | 陶雪蕊 | 218 | 139.19 | 142.87 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569000293404 | 任逸群 | 204 | 151.31 | 142.12 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569003195741 | 施俊巧 | 215 | 139.97 | 141.99 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569000291931 | 焦冠雄 | 215 | 138.66 | 141.46 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569002695709 | 刘晗 | 199 | 153.66 | 141.07 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569006195831 | 王璐 | 202 | 149.26 | 140.50 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293553 | 邬丽梅 | 222 | 128.33 | 140.13 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569001895512 | 卫玉鹏 | 204 | 145.29 | 139.72 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569000292010 | 杨惠程 | 198 | 150.92 | 139.57 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569021796127 | 李琳 | 198 | 149.42 | 138.97 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569000292558 | 马威 | 181 | 164.65 | 138.26 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569021996133 | 张怀峪 | 205 | 140.43 | 138.17 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569008295843 | 姚剑 | 203 | 142.11 | 138.05 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294238 | 常璐 | 202 | 140.47 | 136.99 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569038396217 | 杨茜 | 189 | 152.89 | 136.75 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569001995522 | 梁策纯 | 196 | 145.73 | 136.69 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569020296027 | 邱彬 | 200 | 141.52 | 136.61 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292821 | 郭晶 | 191 | 148.55 | 135.82 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569019495947 | 崔洪亮 | 198 | 140.99 | 135.60 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569000292423 | 晋琼华 | 189 | 149.95 | 135.58 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569046496225 | 武心超 | 190 | 148.73 | 135.49 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569000293446 | 张天娇 | 188 | 150.43 | 135.37 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569019495942 | 李笑焱 | 186 | 151.30 | 134.92 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569021396120 | 李阳 | 183 | 153.16 | 134.46 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569004895816 | 李兴明 | 199 | 136.36 | 134.14 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569000293954 | 薛忠慧 | 184 | 150.99 | 134.00 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294036 | 褚奕娜 | 200 | 134.66 | 133.86 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293443 | 周齐齐 | 187 | 147.14 | 133.66 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569021496126 | 张光 | 193 | 140.17 | 133.27 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569000291815 | 冯思缘 | 188 | 144.91 | 133.16 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569000295123 | 王雪 | 188 | 144.71 | 133.09 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291957 | 蔡守华 | 192 | 140.10 | 132.84 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569001795505 | 范佳楠 | 185 | 145.57 | 132.23 | 全日制 | 拟录取 |
正常批 | 100569019996015 | 王爽 | 180 | 146.96 | 130.79 | 全日制 | 拟录取 |
专项 | 100569000294325 | 肖全乐 | 180 | 134.92 | 125.97 | 全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294120 | 张维童 | 244 | 159.72 | 161.49 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569002795717 | 孙澎 | 245 | 156.14 | 160.46 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569001795510 | 申琳 | 237 | 162.23 | 159.69 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295054 | 张子健 | 239 | 159.84 | 159.54 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292925 | 黄煜 | 250 | 147.54 | 159.02 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293851 | 王者 | 242 | 151.78 | 157.51 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294220 | 屈放 | 237 | 156.20 | 157.28 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294844 | 丁思婧 | 235 | 153.53 | 155.41 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291347 | 黄倩茵 | 233 | 154.49 | 155.00 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291701 | 孔令婵 | 230 | 155.46 | 154.18 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293044 | 袁文贤 | 228 | 156.71 | 153.88 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294959 | 刘昊 | 233 | 151.59 | 153.84 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294455 | 周暘 | 225 | 156.90 | 152.76 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293621 | 郭建蕾 | 230 | 151.49 | 152.59 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293339 | 车元旭 | 222 | 158.73 | 152.29 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293004 | 孔祥晨 | 230 | 150.17 | 152.07 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293738 | 王晓亮 | 227 | 152.87 | 151.95 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291930 | 刘世博 | 230 | 147.07 | 150.83 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294952 | 和国辉 | 213 | 161.56 | 149.82 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294201 | 邢振航 | 215 | 159.42 | 149.77 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291548 | 丁晓晴 | 227 | 146.91 | 149.56 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293902 | 赵家庆 | 225 | 148.63 | 149.45 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293944 | 魏彬 | 221 | 152.39 | 149.35 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294810 | 王凌霄 | 223 | 149.89 | 149.15 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293527 | 汪鑫婷 | 231 | 141.18 | 148.87 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293916 | 张帆 | 215 | 157.16 | 148.86 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294905 | 刘春英 | 224 | 147.15 | 148.46 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294504 | 顾悦 | 207 | 164.12 | 148.45 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292441 | 张鑫 | 227 | 144.02 | 148.41 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292232 | 王莹莹 | 217 | 153.32 | 148.13 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293533 | 刘津辉 | 213 | 157.19 | 148.08 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294419 | 张铁强 | 216 | 153.29 | 147.72 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294652 | 许悦 | 222 | 147.25 | 147.70 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294721 | 刘启明 | 213 | 155.94 | 147.58 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293626 | 赵庭苇 | 227 | 141.93 | 147.57 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569001595442 | 王文超 | 227 | 141.77 | 147.51 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292403 | 林琳 | 210 | 158.42 | 147.37 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295045 | 李南 | 211 | 157.29 | 147.32 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293935 | 陆可 | 209 | 158.76 | 147.10 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295003 | 李英欣 | 220 | 147.39 | 146.96 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293539 | 邱健爽 | 216 | 150.81 | 146.72 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000995316 | 侯晋强 | 211 | 155.63 | 146.65 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294958 | 于晓洋 | 223 | 143.12 | 146.45 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291406 | 李弘义 | 213 | 152.84 | 146.34 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294003 | 王洁 | 207 | 158.67 | 146.27 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292004 | 邢志卿 | 214 | 151.31 | 146.12 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291333 | 曾蓉 | 202 | 163.23 | 146.09 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293858 | 谷雪 | 219 | 145.70 | 145.88 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292151 | 王天琦 | 219 | 145.54 | 145.81 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292827 | 王雪婷 | 211 | 153.49 | 145.79 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293920 | 耿智 | 218 | 146.32 | 145.73 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569022196138 | 王凤 | 220 | 144.04 | 145.61 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291427 | 肖淼 | 210 | 153.80 | 145.52 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291832 | 梁静 | 206 | 157.69 | 145.48 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291530 | 徐宇飞 | 213 | 150.10 | 145.24 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295128 | 魏文君 | 218 | 145.08 | 145.23 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292243 | 果雨 | 213 | 150.07 | 145.23 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569001695449 | 王兴隆 | 212 | 150.91 | 145.17 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295120 | 孙莹 | 203 | 159.64 | 145.06 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292705 | 江帆 | 209 | 152.72 | 144.69 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291926 | 张萱 | 210 | 150.86 | 144.34 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293702 | 田佩鑫 | 218 | 142.33 | 144.13 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292438 | 高子天 | 214 | 145.70 | 143.88 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291619 | 傅博源 | 215 | 144.64 | 143.86 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293255 | 张玥 | 204 | 155.56 | 143.82 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295140 | 尹剑利 | 205 | 154.36 | 143.74 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292641 | 刘朋 | 206 | 153.35 | 143.74 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294040 | 武文龙 | 211 | 148.17 | 143.67 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294858 | 张辉 | 207 | 152.14 | 143.65 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294928 | 杨春晖 | 203 | 155.93 | 143.57 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293231 | 贺紫瑶 | 207 | 151.61 | 143.44 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291418 | 董爱玲 | 200 | 158.15 | 143.26 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295137 | 王庆 | 210 | 148.15 | 143.26 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294702 | 张瑞泰 | 211 | 147.13 | 143.25 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292209 | 宋凯 | 214 | 143.97 | 143.19 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569007795841 | 刘列 | 210 | 147.93 | 143.17 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291622 | 石阳 | 211 | 146.80 | 143.12 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291851 | 李建冰 | 209 | 148.66 | 143.07 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291403 | 高学宝 | 202 | 155.66 | 143.06 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292951 | 谢魏 | 205 | 152.49 | 143.00 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294807 | 周志斌 | 210 | 147.31 | 142.92 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293135 | 刘秭杉 | 211 | 146.09 | 142.83 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292906 | 姜浩 | 206 | 150.96 | 142.78 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293650 | 阎冉 | 213 | 143.86 | 142.74 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291745 | 焦硕 | 207 | 149.84 | 142.74 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293035 | 刘腾飞 | 207 | 149.81 | 142.73 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292326 | 苏海龙 | 212 | 144.74 | 142.69 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294226 | 周传凯 | 211 | 145.31 | 142.53 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292857 | 庞颖 | 207 | 149.30 | 142.52 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292406 | 李聪玮 | 210 | 146.23 | 142.49 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294625 | 刘威 | 200 | 156.17 | 142.47 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292736 | 张伟康 | 209 | 146.88 | 142.35 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293139 | 高影峰 | 207 | 148.82 | 142.33 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293853 | 柴莹 | 198 | 157.37 | 142.15 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292501 | 张亮 | 200 | 155.22 | 142.09 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294222 | 高虹 | 200 | 155.11 | 142.04 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292454 | 戴哲 | 199 | 155.94 | 141.98 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292250 | 李娜 | 213 | 141.56 | 141.83 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292835 | 马岩 | 207 | 147.39 | 141.76 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295055 | 庞静 | 213 | 141.33 | 141.73 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292254 | 王灿英 | 198 | 156.25 | 141.70 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293243 | 王琳 | 199 | 155.16 | 141.66 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294445 | 于波 | 206 | 147.84 | 141.54 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292210 | 程海波 | 203 | 150.80 | 141.52 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294744 | 高登潮 | 201 | 152.34 | 141.34 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294056 | 郑今花 | 209 | 143.76 | 141.10 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294544 | 李婉瑜 | 215 | 137.53 | 141.01 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293053 | 董萌美 | 197 | 155.34 | 140.94 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294724 | 贺雅琴 | 197 | 155.24 | 140.90 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292752 | 王建广 | 208 | 144.22 | 140.89 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295118 | 张香芬 | 201 | 150.42 | 140.57 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293624 | 陈彦名 | 197 | 154.19 | 140.48 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293808 | 李栋 | 211 | 140.07 | 140.43 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569002295539 | 霍宏伟 | 204 | 146.98 | 140.39 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292153 | 刘奕君 | 210 | 140.48 | 140.19 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295044 | 姚丽华 | 204 | 146.03 | 140.01 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294204 | 王颢霖 | 196 | 153.85 | 139.94 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295056 | 王明 | 195 | 154.82 | 139.93 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292217 | 黄晓伟 | 196 | 153.49 | 139.80 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293813 | 黄利波 | 198 | 151.46 | 139.78 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293618 | 刘思礞 | 197 | 152.10 | 139.64 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293644 | 王超 | 191 | 157.47 | 139.39 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294733 | 王皓月 | 198 | 150.12 | 139.25 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291732 | 贾博 | 195 | 152.88 | 139.15 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291350 | 梁清涛 | 197 | 150.81 | 139.12 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292851 | 张岚 | 194 | 153.68 | 139.07 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292738 | 张静 | 204 | 143.62 | 139.05 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294144 | 王天悦 | 202 | 145.57 | 139.03 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291648 | 韩秉霖 | 203 | 144.25 | 138.90 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294406 | 郝伊凡 | 197 | 150.10 | 138.84 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294546 | 吴文龙 | 198 | 148.93 | 138.77 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293728 | 张馨之 | 193 | 153.92 | 138.77 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292531 | 盛玉峰 | 194 | 152.62 | 138.65 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293841 | 果俊杰 | 203 | 143.48 | 138.59 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294911 | 秦航 | 203 | 143.14 | 138.46 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292025 | 郭晨晨 | 190 | 156.13 | 138.45 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291253 | 张宇 | 202 | 143.96 | 138.38 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291426 | 徐庄 | 198 | 147.94 | 138.37 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292656 | 齐伟晨 | 199 | 146.91 | 138.36 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294143 | 张超 | 195 | 150.33 | 138.13 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291818 | 宋晓鹏 | 197 | 148.32 | 138.13 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292133 | 芦思瀚 | 205 | 140.31 | 138.12 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292845 | 张倩 | 197 | 148.26 | 138.10 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569019595952 | 陈发波 | 198 | 146.95 | 137.98 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293757 | 孔祥玉 | 197 | 147.67 | 137.87 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293555 | 聂卫宁 | 196 | 148.28 | 137.71 | 非全日制 | 放弃 |
提前批 | 100569000291617 | 张瑞涛 | 195 | 149.23 | 137.69 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295015 | 郑伟 | 196 | 148.13 | 137.65 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291538 | 石振利 | 195 | 149.04 | 137.62 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293054 | 高文皓 | 193 | 150.96 | 137.58 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291927 | 马丽娜 | 191 | 152.86 | 137.55 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294450 | 王佑维 | 192 | 151.74 | 137.49 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294501 | 董井兰 | 202 | 141.69 | 137.48 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294644 | 寇颖 | 191 | 152.54 | 137.42 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294554 | 李喆 | 202 | 140.85 | 137.14 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294050 | 王蕊 | 189 | 153.81 | 137.12 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000995221 | 王飞翔 | 200 | 142.79 | 137.12 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293745 | 韩杨 | 191 | 151.73 | 137.09 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293736 | 程俊芬 | 193 | 149.66 | 137.06 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294133 | 陆文卿 | 187 | 155.56 | 137.02 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291835 | 姚俊材 | 196 | 146.14 | 136.85 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294460 | 郑庆栓 | 187 | 155.14 | 136.85 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293329 | 张琦 | 192 | 150.14 | 136.85 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291611 | 韩晨 | 191 | 150.97 | 136.79 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292928 | 纪亭贺 | 199 | 142.74 | 136.70 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294745 | 付天奇 | 190 | 151.67 | 136.67 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291304 | 赵坤成 | 190 | 151.65 | 136.66 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291823 | 王志鹏 | 187 | 154.64 | 136.66 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291949 | 张娜 | 181 | 160.34 | 136.54 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292950 | 高丽娟 | 182 | 159.19 | 136.48 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291750 | 刘军 | 188 | 152.77 | 136.31 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292545 | 田晓雪 | 187 | 153.75 | 136.30 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295117 | 孙琛 | 187 | 153.58 | 136.23 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292557 | 艾斌 | 184 | 156.01 | 136.01 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292813 | 博科多 | 184 | 155.75 | 135.90 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292945 | 杨晓洁 | 189 | 150.75 | 135.90 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292529 | 张云 | 197 | 142.71 | 135.89 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295112 | 孙凯 | 196 | 143.70 | 135.88 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291452 | 欧文欢 | 194 | 145.54 | 135.82 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294254 | 张莹 | 200 | 139.45 | 135.78 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292853 | 黄盛伟 | 192 | 147.10 | 135.64 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295025 | 袁彬 | 189 | 150.00 | 135.60 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292318 | 郎旭婷 | 196 | 142.52 | 135.41 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292002 | 李琳 | 198 | 140.42 | 135.37 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292826 | 吴彤彤 | 182 | 156.21 | 135.29 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291940 | 耿毅 | 186 | 152.17 | 135.27 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000995246 | 王伟 | 188 | 150.11 | 135.24 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294926 | 丁茹伟 | 200 | 137.95 | 135.18 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569003595807 | 马伟杰 | 192 | 145.86 | 135.15 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295038 | 阮艺亮 | 199 | 138.79 | 135.11 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294049 | 窦若庸 | 204 | 133.65 | 135.06 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292804 | 邵玲 | 206 | 131.58 | 135.03 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291727 | 王沐暐 | 193 | 143.66 | 134.66 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292758 | 朱家彤 | 186 | 150.56 | 134.62 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293115 | 梁媛 | 186 | 150.55 | 134.62 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569001095335 | 李广兴 | 195 | 141.52 | 134.61 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295101 | 刘玉明 | 178 | 158.51 | 134.61 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291827 | 张丽娟 | 185 | 151.46 | 134.58 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291553 | 王子朋 | 184 | 152.42 | 134.57 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292621 | 苑清娜 | 210 | 126.33 | 134.53 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292315 | 邵春晓 | 186 | 150.25 | 134.50 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294409 | 陈敏 | 187 | 149.19 | 134.48 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293915 | 姜晓冬 | 199 | 136.86 | 134.34 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000295204 | 何健 | 189 | 146.80 | 134.32 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293106 | 周恺泉 | 189 | 146.40 | 134.16 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291633 | 李博凯 | 198 | 137.31 | 134.12 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292316 | 程鑫 | 183 | 151.87 | 133.95 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569001595443 | 李河增 | 196 | 138.86 | 133.94 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292323 | 关明英 | 191 | 143.54 | 133.82 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293014 | 曹中立 | 190 | 144.47 | 133.79 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569003295755 | 薛强 | 192 | 142.42 | 133.77 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291647 | 霍浩 | 189 | 145.19 | 133.68 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292015 | 王磊 | 188 | 146.05 | 133.62 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000294614 | 谭杰 | 185 | 149.02 | 133.61 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000291754 | 张慧 | 188 | 145.88 | 133.55 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293509 | 王文佳 | 186 | 147.82 | 133.53 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569019695959 | 毛长龙 | 185 | 148.60 | 133.44 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000292644 | 翟占双 | 189 | 144.58 | 133.43 | 非全日制 | 拟录取 |
提前批 | 100569000293751 | 黄瑱 | 185 | 148.25 | 133.30 | 非全日制 | 拟录取 |
