发布开云手机在线登陆入口-开云(中国):2019-03-29
开云手机在线登陆入口-开云(中国)部2019年非全日制会计硕士拟录取名单公示
录取专业代码:125300,录取专业名称:会计硕士
请拟录取考生实名申请加入2019级班级群 QQ群号:734503430
录取专业代码:125300 | |||||||
考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权 总成绩 | 结果 | 备注 |
100569000294013 | 王胜 | 非全日制 | 250 | 177.18 | 170.87 | 拟录取 | |
100569000295124 | 马佳 | 非全日制 | 239 | 173.27 | 164.91 | 拟录取 | |
100569000294624 | 杨天泽 | 非全日制 | 252 | 158.82 | 164.33 | 拟录取 | |
100569003095731 | 张亚鹏 | 非全日制 | 243 | 162.94 | 162.38 | 拟录取 | |
100569020896101 | 曹晓彤 | 非全日制 | 241 | 160.37 | 160.55 | 拟录取 | |
100569000293749 | 李博雅 | 非全日制 | 246 | 155.20 | 160.48 | 拟录取 | |
100569019996014 | 郭一磊 | 非全日制 | 231 | 168.07 | 159.63 | 拟录取 | |
100569000995301 | 刘恋 | 非全日制 | 230 | 159.96 | 155.98 | 拟录取 | |
100569000294458 | 张嘉琦 | 非全日制 | 223 | 166.55 | 155.82 | 拟录取 | |
100569020796040 | 金玫若 | 非全日制 | 232 | 156.03 | 155.21 | 拟录取 | |
100569000292639 | 传安琪 | 非全日制 | 235 | 152.19 | 154.87 | 拟录取 | |
100569000295002 | 刘斌 | 非全日制 | 236 | 150.21 | 154.48 | 拟录取 | |
100569000293149 | 赵娜 | 非全日制 | 232 | 152.50 | 153.80 | 拟录取 | |
100569000291921 | 刘通 | 非全日制 | 237 | 146.97 | 153.59 | 拟录取 | |
100569020196021 | 马鹤琳 | 非全日制 | 231 | 152.86 | 153.55 | 拟录取 | |
100569000995227 | 张元 | 非全日制 | 230 | 151.26 | 152.51 | 拟录取 | |
100569000294043 | 张妍 | 非全日制 | 236 | 145.15 | 152.46 | 拟录取 | 大学生村官 |
100569019495938 | 薛超 | 非全日制 | 228 | 153.11 | 152.44 | 拟录取 | |
100569000293227 | 刘艳芳 | 非全日制 | 219 | 161.24 | 152.10 | 拟录取 | |
100569000293658 | 于晓涵 | 非全日制 | 238 | 141.39 | 151.75 | 拟录取 | |
100569000294918 | 赵天羽 | 非全日制 | 234 | 145.09 | 151.64 | 拟录取 | |
100569022796143 | 李龙 | 非全日制 | 224 | 155.03 | 151.61 | 拟录取 | |
100569002295555 | 李明鑫 | 非全日制 | 230 | 148.55 | 151.42 | 拟录取 | |
100569000293643 | 李世萌 | 非全日制 | 231 | 147.43 | 151.37 | 拟录取 | |
100569000294954 | 王敏 | 非全日制 | 226 | 151.80 | 151.12 | 拟录取 | |
100569012495903 | 郭鑫 | 非全日制 | 227 | 148.33 | 150.13 | 拟录取 | |
100569000293305 | 赵志雄 | 非全日制 | 222 | 153.20 | 150.08 | 拟录取 | |
100569020096019 | 辛娜娜 | 非全日制 | 221 | 153.17 | 149.67 | 拟录取 | |
100569014395921 | 杨瑞 | 非全日制 | 212 | 162.16 | 149.67 | 拟录取 | |
100569019796003 | 杜宜诺 | 非全日制 | 232 | 141.94 | 149.58 | 拟录取 | |
100569000292613 | 莫笛 | 非全日制 | 235 | 138.28 | 149.31 | 拟录取 | |
100569001095324 | 王博禹 | 非全日制 | 219 | 153.20 | 148.88 | 拟录取 | |
100569002295602 | 姜艳萍 | 非全日制 | 220 | 152.15 | 148.86 | 拟录取 | |
100569004895812 | 康悦 | 非全日制 | 227 | 144.99 | 148.80 | 拟录取 | |
100569016295927 | 杜林 | 非全日制 | 215 | 155.48 | 148.19 | 拟录取 | |
100569019996012 | 车艺 | 非全日制 | 225 | 145.20 | 148.08 | 拟录取 | |
100569000292658 | 周思淼 | 非全日制 | 220 | 149.14 | 147.65 | 拟录取 | |
100569000293641 | 张文琪 | 非全日制 | 238 | 131.04 | 147.62 | 拟录取 | |
100569020796049 | 王静怡 | 非全日制 | 221 | 145.70 | 146.68 | 拟录取 | |
100569001995521 | 宋晔 | 非全日制 | 220 | 144.79 | 145.92 | 拟录取 | |
100569000292750 | 商莹 | 非全日制 | 222 | 142.43 | 145.77 | 拟录取 | |
100569002295550 | 倪月 | 非全日制 | 211 | 152.82 | 145.53 | 拟录取 | |
100569000293235 | 张婧涵 | 非全日制 | 223 | 137.92 | 144.37 | 拟录取 | |
100569014395922 | 张策 | 非全日制 | 219 | 141.58 | 144.23 | 拟录取 | |
100569000292203 | 赵资晗 | 非全日制 | 224 | 136.26 | 144.11 | 拟录取 | |
100569020696037 | 陈曦 | 非全日制 | 226 | 133.13 | 143.65 | 拟录取 | |
100569003295753 | 孙慧楠 | 非全日制 | 210 | 148.54 | 143.42 | 拟录取 | |
100569000294947 | 翟国瑞 | 非全日制 | 224 | 134.43 | 143.37 | 拟录取 | |
100569000293856 | 孙明媚 | 非全日制 | 220 | 137.71 | 143.09 | 拟录取 | |
100569032696204 | 黄家驹 | 非全日制 | 235 | 121.97 | 142.79 | 拟录取 | |
100569000293442 | 牛春伟 | 非全日制 | 231 | 125.30 | 142.52 | 拟录取 | |
100569000292038 | 商依琳 | 非全日制 | 226 | 129.93 | 142.37 | 拟录取 | |
100569020196023 | 赵晓宇 | 非全日制 | 225 | 130.32 | 142.13 | 拟录取 | |
100569000294142 | 孔祥璐 | 非全日制 | 219 | 135.20 | 141.68 | 拟录取 | |
100569000294446 | 董君 | 非全日制 | 214 | 139.64 | 141.46 | 拟录取 | |
100569001695446 | 张瀛霏 | 非全日制 | 218 | 134.24 | 140.89 | 拟录取 | |
100569000995239 | 刘雅婷 | 非全日制 | 212 | 139.25 | 140.50 | 拟录取 | |
100569000293642 | 郑晓楠 | 非全日制 | 228 | 122.89 | 140.35 | 拟录取 | |
100569000294228 | 杨岚 | 非全日制 | 212 | 138.57 | 140.23 | 拟录取 | |
100569000291453 | 王波 | 非全日制 | 212 | 137.63 | 139.85 | 拟录取 | |
100569000292222 | 孟祥焱 | 非全日制 | 216 | 132.92 | 139.57 | 拟录取 | 大学生村官 |
100569000292640 | 石可 | 非全日制 | 210 | 135.67 | 138.27 | 拟录取 | |
100569000294727 | 马潇桐 | 非全日制 | 215 | 130.16 | 138.07 | 拟录取 | |
100569000293204 | 王文佳 | 非全日制 | 215 | 129.40 | 137.76 | 拟录取 | |
100569000293218 | 薛婷婷 | 非全日制 | 216 | 127.99 | 137.60 | 拟录取 |
说明:在全面复核考研复试成绩过程中发现,考生(编号:100569000293642)会计学综合笔试成绩应为37分。现已
将该考生复试成绩予以更正,特此说明。